**Прайс-лист на линолеум и укладку**

**Линолеум**

| Тип линолеума | Толщина (мм) | Ширина (м) | Цена за м² (руб.) |
|—|—|—|—|
| Бытовой | 2 | 2,0 | 200 |
| Бытовой | 2,5 | 2,0 | 250 |
| Бытовой | 3 | 2,0 | 300 |
| Полукоммерческий | 2,5 | 3,0 | 350 |
| Полукоммерческий | 3 | 3,0 | 400 |
| Коммерческий | 3,5 | 4,0 | 500 |
| Коммерческий | 4 | 4,0 | 600 |

**Укладка линолеума**

| Тип укладки | Цена за м² (руб.) |
|—|—|
| Приклеенная* | 200 |
| Свободнолежащая | 150 |
| Сварка швов (холодная) | 50 |
| Сварка швов (горячая) | 80 |

**Дополнительные услуги**

| Услуга | Цена |
|—|—|
| Подготовка основания (выравнивание) | По договоренности |
| Демонтаж старого покрытия | По договоренности |
| Плинтуса (установка за метр) | 50 |

* В стоимость приклеенной укладки входит расходный материал, включая клей и скотч.

**Примечания:**

* Цены указаны без учета доставки.
* Минимальный заказ на укладку линолеума — 20 м².
* Срок выполнения работ от 1 до 3 дней в зависимости от объема и сложности.
* Гарантия на материалы — 1 год, на работы — 2 года.

Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий