**Расценки на укладку линолеума**

| Тип линолеума | Расценка за м² |
|——————————|————-|
| Коммерческий линолеум | 250-400 руб. |
| Бытовой линолеум | 150-300 руб. |
| Полукоммерческий линолеум | 200-350 руб. |

**Дополнительные услуги:**

| Услуга | Расценка |
|——————————|———-|
| Сварка стыков линолеума | 100-200 руб. за м |
| Удаление старого линолеума | 50-100 руб. за м² |
| Установка порога | 200-400 руб. за шт. |

**Расценки на укладку плинтусов**

| Тип плинтуса | Расценка за м |
|——————————|————|
| Деревянный плинтус | 120-250 руб. |
| Пластиковый плинтус | 100-200 руб. |
| МДФ плинтус | 150-300 руб. |

**Дополнительные услуги:**

| Услуга | Расценка |
|——————————|———-|
| Монтаж плинтуса на жидкие гвозди | 50-100 руб. за м |
| Монтаж плинтуса на саморезы | 80-150 руб. за м |
| Установка уголков | 50-100 руб. за шт. |

**Обратите внимание:**

* Указанные расценки являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от региона, сложности работы и расценок конкретной компании.
* Всегда уточняйте расценки у выбранного подрядчика перед началом работ.
* В расценки не входят стоимость материалов (линолеума, плинтусов, клея и т.д.).

Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий