**Цены на укладку линолеума**

| Ширина полотна | Толщина покрытия | Стоимость укладки за м² |
|—|—|—|
| До 1,5 м | До 3 мм | От 100 руб. |
| До 1,5 м | От 3 до 5 мм | От 120 руб. |
| До 1,5 м | Свыше 5 мм | От 150 руб. |
| От 1,5 м до 3 м | До 3 мм | От 120 руб. |
| От 1,5 м до 3 м | От 3 до 5 мм | От 140 руб. |
| От 1,5 м до 3 м | Свыше 5 мм | От 180 руб. |
| Свыше 3 м | До 3 мм | От 150 руб. |
| Свыше 3 м | От 3 до 5 мм | От 180 руб. |
| Свыше 3 м | Свыше 5 мм | От 220 руб. |

**Цены на укладку плинтуса**

| Тип плинтуса | Стоимость укладки за м.п. |
|—|—|
| Пластиковый | От 50 руб. |
| МДФ | От 70 руб. |
| Деревянный | От 100 руб. |
| Керамический | От 150 руб. |

**Дополнительные услуги**

* Удаление старого покрытия | От 50 руб. за м² |
* Выравнивание поверхности | От 100 руб. за м² |
* Установка порожков | От 100 руб. за шт. |
* Пайка швов | От 5 руб. за м.п. |

**Примечание:**

* Цены могут варьироваться в зависимости от региона, компании и объема работ.
* В стоимость обычно входят материалы и работа.
* Перед выполнением работ рекомендуется уточнить окончательную стоимость у мастера.

Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий